Der ASUS ROG Strix XG32UCG richtet sich an Gamer, die höchste Ansprüche an Bildqualität, Reaktionsgeschwindigkeit und G-SYNC-Kompatibilität stellen. Mit 4K-Auflösung, 160 Hz und G-SYNC Ultimate eignet er sich perfekt für anspruchsvolle FPS-Spieler und visuelle Enthusiasten.
- 4K UHD mit 160 Hz – gestochen scharf und extrem flüssig
- Fast-IPS-Panel – brillantes Bild mit 1 ms Reaktionszeit
- AMD FreeSync Premium – minimales Input-Lag, kein Tearing
- DisplayHDR 400 – intensive HDR-Darstellung mit hoher Spitzenhelligkeit
- USB-C mit 15 W PD & KVM – für Laptop-Nutzer und Multi-PC-Setups
Maximale Performance für PC-Enthusiasten
Der ROG Strix XG32UCG bietet mit seiner Kombination aus 4K-Auflösung und 160 Hz Bildwiederholrate ein visuelles Erlebnis auf höchstem Niveau. Dank NVIDIA G-SYNC Kompatibilität und AMD FreeSync Premium profitieren besonders kompetitive Spieler von extrem geringer Latenz und ruckelfreier Darstellung.
Überzeugendes HDR-Erlebnis & Farbwiedergabe
Das Fast-IPS-Panel sorgt für lebendige Farben, breite Blickwinkel und hervorragende Reaktionszeit. Durch die DisplayHDR 400-Zertifizierung bietet der Monitor einen enormen Dynamikumfang mit tiefem Schwarz und beeindruckender Helligkeit in hellen Spielszenen.
Moderne Anschlussvielfalt & Komfortfunktionen
USB-C mit 15 W Power Delivery ermöglicht es, Notebooks direkt am Monitor zu laden. Dank integriertem KVM-Switch kannst du mit nur einer Maus und Tastatur zwischen zwei Systemen umschalten. Das ergonomische Design mit RGB-Beleuchtung rundet das High-End-Gesamtpaket ab.
Caractéristiques techniques
| Farbe — Hauptfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Abmessungen / Maße — Länge / Tiefe | 246 mm |
| Abmessungen / Maße — Breite | 717 mm |
| Abmessungen / Maße — Höhe | 574 mm |
| Abmessungen / Maße — Breite (ohne Standfuß) | 717 mm |
| Abmessungen / Maße — Tiefe (ohne Standfuß) | 82 mm |
| Abmessungen / Maße — Höhe (ohne Standfuß) | 430 mm |
| Abmessungen / Maße — Gewicht | 9,9 kg |
| Abmessungen / Maße — Gewicht (ohne Standfuß) | 6,6 kg |
| Display — Displaygröße in Zoll | 31,5 „ |
| Display — Displayauflösung | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) |
| Display — Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display — Bildwiederholrate | 160 Hz |
| Display — Paneltyp | IPS |
| Display — Farbtiefe | max. 1,07 Mrd. Farben (10 Bit) |
| Display — Kontrastverhältnis (statisch) | 1000:1 |
| Display — Curved Display | Nein |
| Display — Reaktionszeit | 0,3 ms |
| Display — Reaktionszeit (Grey-to-Grey) | 1 ms |
| Display — HDR | Ja |
| Display — HDR-Standard | HDR10, VESA DisplayHDR 400 |
| Display — Helligkeit SDR | 350 cd/m² |
| Display — Helligkeit HDR | 400 cd/m² |
| Display — Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
| Display — Display-Oberflächentyp | matt / non-glare |
| Display — Touchscreen | Nein |
| Externe Anschlüsse — Displayanschlüsse | Display Port (1x), HDMI (2x), USB Typ C (Display Port shared) (1x) |
| Externe Anschlüsse — Displayanschluss-Standards | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 |
| Externe Anschlüsse — USB-Hub | Nein |
| Standard / Spezifikation — Adaptive Sync Technologie (G-SYNC / FreeSync) | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Standard / Spezifikation — Standard / Spezifikation | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 |
| Anschlussmöglichkeiten — Peripherieanschlüsse | 3,5 mm Klinke 3-polig TRS (1x), USB 3.0 Typ-C (1x) |
| Ergonomie — höhenverstellbar | Ja |
| Ergonomie — min. verstellbare Höhe | 0 mm |
| Ergonomie — max. verstellbare Höhe | 110 mm |
| Ergonomie — min. Drehwinkel | -25 ° |
| Ergonomie — max. Drehwinkel | 25 ° |
| Ergonomie — min. Neigungswinkel | -5 ° |
| Ergonomie — max. Neigungswinkel | 20 ° |
| Ergonomie — Pivot | Nein |
| Montage — Vesa-Standard | 100 x 100 mm |
| Lautsprecher — Lautsprecher | Nein |
| Webcam — Webcam | Nein |
| Effizienzklasse — EU-Energieeffizienzklasse | F |
| Effizienzklasse — EU-Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Beleuchtung — Beleuchtung / RGB | Ja |
| Beleuchtung — Beleuchtungsfarbe | RGB |




























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.